Выбор квартиры
Выберите желаемый этаж
Кол-во комнат | Тип кв-ры | Площадь(м) | Этаж | Стоимость(руб) | Планировка |
---|
Кол-во комнат | Тип кв-ры | Площадь(м) | Этаж | Стоимость(руб) | Планировка |
---|
Кол-во комнат | Тип кв-ры | Площадь(м) | Этаж | Стоимость(руб) | Планировка |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 102.8 м2 | 2 | 17 476 000 руб. | План |
3 | 1 | 123,10 м2 | 2 | 21 973 350 руб. | План |
3 | 41 | 107,5 м2 | 2 | 18 060 000 руб. | План |
3 | 25 | 104,5 м2 | 6 | 21 056 750 руб. | План |
3 | 35 | 104,2 м2 | 8 | 25 164 300 руб. | План |
3 | 31 | 128,3 м2 | 8 | 33 614 600 руб. | План |
Кол-во комнат | Тип кв-ры | Площадь(м) | Этаж | Стоимость(руб) | Планировка |
---|
№ помещения | Площадь(м) | Этаж | Стоимость(руб) | Планировка |
---|---|---|---|---|
4 | 128,41 м2 | 1 | 28 250 200 руб. | План |
5 | 30,27 м2 | 1 | 7 567 500 руб. | План |
6 | 23,48 м2 | 1 | 5 870 000 руб. | План |
Вся информация на сайте, включая цены, носит информационный характер и не является публичной офертой.